
08-10 septembre 2023
Manche 4
Red Bull Ring, Autriche (Course 6 & 7)
Pour la première fois de son histoire, la Porsche Carrera Cup France visite le circuit du Red Bull Ring. C’est sur ce circuit technique et rapide que se déroule la quatrième manche du championnat.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | TBA | TBA | 2023 |
Course | TBA | TBA | 2023 |
Longueur : 4 318 mètres
Virages : 10
Sessions
08-10 septembre 2023
Tests Privés | TBC | TBC | Résultats | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Essais Libres 1 | 08 septembre | 40 minutes | Résultats | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 08 septembre | 40 minutes | Résultats | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 09 septembre | 30 minutes | Résultats | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 09 septembre | 30 minutes | Résultats | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Course 1 | 09 septembre | 30 minutes | Résultats | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Course 2 | 10 septembre | 30 minutes | Résultats | |||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Pilote | Nat. | Team | Catégorie |