MANCHE 1
Barcelone
12 - 14 avril 2024
Manche 1
Barcelone, Espagne (Courses 1 & 2)
Pour la deuxième année consécutive, le Circuit de Barcelona – Catalunya sera la manche d’ouverture de la Porsche Carrera Cup France. Parfait mélange entre virages lents, virages rapides et lignes droites, le circuit catalan offre le parfait terrain de jeu pour lancer la saison.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 1:43.461 | Alessandro GHIRETTI | 2024 |
Course | 1:44.918 | Alessandro GHIRETTI | 2024 |
Longueur : 4 657 mètres
Virages : 14
Sessions
12 - 14 avril 2024
Tests Privés | 11 avril | 09h00 - 13h00 | 360 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 1 | 12 avril | 11h00 -11h40 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 12 avril | 15h30 -16h10 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 13 avril | 11h50 - 12h20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 13 avril | 11h50 - 12h20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 13 avril | 16h30 - 17h00 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 14 avril | 09h00 - 09h30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
Numéro | Catégorie | Pilote | Team | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL | |
5 | Am | LAMIC Jean-Philippe | TFT Racing | FRA | |
7 | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA | |
11 | Pro | GHIRETTI Alessandro | Schumacher CLRT | FRA | |
14 | Pro | MONJE Fernando | Martinet by Alméras | ESP | |
16 | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA | |
17 | Pro/R | BERNIER Victor | Martinet by Alméras | FRA | |
21 | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA | |
27 | Pro | HERNANDEZ Marlon | Martinet/Forestier Racing | FRA | |
29 | Pro | ROUSSET Louis | Martinet/Forestier Racing | FRA | |
33 | Pro/R | CAUHAUPE Paul | CLRT Schumacher | FRA | |
44 | Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA | |
66 | Am | COLOMBANI Gilles | ABM | FRA | |
67 | Pro-Am | LESOUDIER Jérémie | TFT Racing | FRA | |
74 | Pro | KLEIN Marvin | ABM | FRA | |
77 | Pro | PERROT Louis | CLRT Schumacher | FRA | |
81 | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
88 | Am | GAMBARO Jean-Philippe | Schumacher CLRT | FRA | |
96 | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA | |
99 | Pro/R | AMAND Marcus | Schumacher CLRT | FRA |