MANCHE 4
Dijon
13 - 15 septembre 2024
Manche 4
Dijon, France (Courses 7 & 8)
Après 5 années d’absence, la Porsche Carrera Cup France fait son retour sur le tracé dijonnais. Les longues courbes du circuit bourguignon seront le théâtre de la quatrième manche de la saison.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 1:17.102 | Alessandro GHIRETTI | 2024 |
Course | 1:18.010 | Alessandro GHIRETTI | 2024 |
Longueur : 3 801 mètres
Virages : 9
Sessions
13 - 15 septembre 2024
Tests Privés | 12 septembre | 11h50 - 12h50 | 60 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tests Privés | 12 septembre | 14h25 - 17h25 | 180 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 1 | 13 septembre | 09h00 - 09h40 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 13 septembre | 13h50 - 14h30 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 14 septembre | 12h10 - 12h40 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 14 septembre | 12h10 - 12h40 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 14 septembre | 17h00 - 17h30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 15 septembre | 11h30 - 12h00 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
2 | R | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA |
5 | R | Am | CHARLAIX Patrick | TFT Racing | CAN |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA |
11 | S | Pro | GHIRETTI Alessandro | Schumacher CLRT | FRA |
16 | S | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA |
17 | S | Pro/R | BERNIER Victor | Martinet by Alméras | FRA |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA |
27 | S | Pro | HERNANDEZ Marlon | Martinet/Forestier Racing | FRA |
29 | S | Pro | ROUSSET Louis | Martinet/Forestier Racing | FRA |
33 | S | Pro/R | CAUHAUPE Paul | CLRT Schumacher | FRA |
44 | S | Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA |
66 | R | Pro | KLEIN Marvin | ABM | FRA |
74 | S | Pro | LATORRE Florian | ABM | FRA |
77 | S | Pro | PERROT Louis | CLRT Schumacher | FRA |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA |
88 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | Schumacher CLRT | FRA |
99 | S | Pro/R | AMAND Marcus | Schumacher CLRT | FRA |