ROUND 4
Misano

18 - 20 July 2025
Round 4
Misano, Italy (Races 7 & 8)
Monza in 2023, Mugello in 2024, and now Misano in 2025. For the third year running, the Porsche Carrera Cup France will be exported to Italy. It’s in the heat of summer on the shores of the Adriatic Sea that the championship enters the second half of the season.
Length: 5,245 meters
Turns: 16
Sessions
18 - 20 July 2025
Private Tests | July 17th | 11h35 - 14h05 | 190 minutes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free practice 1 | July 18th | 10h10 - 10h50 | 40 minutes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free practice 2 | July 18th | 16h40 - 17h20 | 40 minutes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - Best Time | July 19th | 11h20 - 11h50 | 30 minutes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - 2nd Best Time | July 19th | 11h20 - 11h50 | 30 minutes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race 1 | July 19th | 18h00 - 18h35 | 30 minutes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race 2 | July 20th | 16h15 - 16h50 | 30 minutes | Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entry List
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S | Pro | CHEVALIER Hugo | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
3 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | ABM | FRA | |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA | |
11 | S | Pro/R | LENEUTRE Joran | Racing Technology | FRA | |
12 | S | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL | |
16 | S | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA | |
17 | S | Pro/R | JOULIE Enzo | Martinet by Alméras | AND | |
18 | S | Pro | MASTERS Keagan | TFT Racing | ZAF | |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA | |
23 | S | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA | |
33 | S | Pro | CAUHAUPE Paul | ABM | FRA | |
44 | S | Pro-Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA | |
47 | S | Pro | REIMANN Alexander | EST1 | EST | |
51 | S | Pro/R | CAPPUCCIO Mathys | ABM | FRA | |
74 | S | Pro | KLEIN Marvin | ABM | FRA | |
77 | S | Pro | PERROT Louis | Schumacher CLRT | FRA | |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
85 | S | Pro/R | GAILLARD Karen | Schumacher CLRT | CHE | |
88 | S | Pro/R | KIEFFER Chester | CLRT Schumacher | LUX | |
89 | G | Am | TEIRE Loïc | GP Racing Team | FRA | |
99 | S | Pro | AMAND Marcus | CLRT Schumacher | FIN |