2019
Classement Général
Pos | N° | Pilotes | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Misano | | | Magny-Cours | | | Barcelone | | | Paul Ricard |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 1 | GÜVEN | Ayhancan | 207 | | | 19 | 22 | | | 20 | 10 | | | 16 | 18 | | | 18 | 22 | | | 21 | 17 | | | 2 | 22 |
2 | 10 | LATORRE | Florian | 206 | | | 16 | 12 | | | 20 | 15 | | | 21 | 16 | | | 22 | 16 | | | 19 | 21 | | | 20 | 8 |
3 | 2 | CHEVALIER | Hugo | 180 | | | 21 | 18 | | | 14 | 18 | | | 8 | 3 | | | 16 | 18 | | | 14 | 18 | | | 16 | 16 |
4 | 85 | LEDOGAR | Côme | 178 | | | 14 | 14 | | | 12 | 16 | | | 6 | 22 | | | 14 | 14 | | | 16 | 14 | | | 18 | 18 |
5 | 11 | GUIBBERT | Enzo | 125 | | | 4 | 9 | | | 10 | 10 | | | 18 | 14 | | | 12 | 12 | | | 10 | 10 | | | 14 | 2 |
6 | 52 | KLEIN | Marvin | 109 | | | 12 | 16 | | | 16 | 20 | | | 4 | 4 | | | 2 | 10 | | | 3 | DNF | | | 10 | 12 |
7 | 74 | BLUGEON | Victor | 96 | | | 10 | 7 | | | 9 | 12 | | | 10 | 12 | | | DNF | DNS | | | 9 | 9 | | | 9 | 9 |
8 | 32 | QUARESMINI | Gianmarco | 81 | | | 5 | 8 | | | DNF | DNS | | | 14 | 10 | | | 9 | 9 | | | 8 | DNF | | | 8 | 10 |
- | 5 | ETEKI | Adam | 81 | | | 3 | 10 | | | DNF | 8 | | | 12 | DNF | | | 10 | DNF | | | DNC | 12 | | | 12 | 14 |
10 | 55 | MISSLIN | Nicolas | 75 | | | 9 | 4 | | | 8 | 5 | | | 9 | 8 | | | 4 | 4 | | | 6 | 5 | | | 6 | 7 |
11 | 4 | MOULIN | Baptiste | 73 | | | 7 | 6 | | | DNF | 7 | | | 3 | 9 | | | 7 | 6 | | | 12 | 8 | | | 7 | 1 |
12 | 911 | LAPIERRE | Christophe | 72 | | | 8 | 5 | | | 7 | 4 | | | 7 | 7 | | | 8 | 8 | | | 7 | 6 | | | 5 | DNF |
13 | 44 | BOULLERY | Jérôme | 39 | | | 6 | 2 | | | 6 | 6 | | | - | - | | | 6 | 5 | | | - | - | | | 2 | 6 |
14 | 88 | DENOUAL | Stéphane | 34 | | | 2 | 3 | | | DNF | 3 | | | DNF | 6 | | | 5 | 3 | | | DNF | 4 | | | 3 | 5 |
15 | 56 | HALLYDAY | David | 25 | | | 1 | 1 | | | 5 | 2 | | | - | - | | | 1 | 2 | | | 5 | 3 | | | 1 | 4 |
16 | 19 | BAUD | Sébastien | 21 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 3 | 7 | | | DNF | 7 | | | 4 | DNF |
17 | 44 | PAPIN | Denis | 14 | | | - | - | | | - | - | | | 6 | 5 | | | - | - | | | 2 | 1 | | | - | - |
18 | 26 | CAUMES | Emil | 10 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 1 | | | 4 | 2 | | | 0 | 3 |
20 | 64 | BLANK | Howard | 5 | | | - | - | | | 4 | 1 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
21 | 64 | BACHELIER | Jean-Marc | 0 | | | 0 | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Barème de points : 1er : 20 pts | 2e : 18 | 3e : 16 | 4e : 14 | 5e : 12 | 6e : 10 | 7e : 9 | 8e : 8 | 9e : 7 | 10e : 6 | 11e : 5 | 12e : 4 | 13e : 3 | 14e : 2 | 15e : 1 // Pole position : 1 pt // Meilleur tour en course : 1 pt
Classement Pro-Am
Pos | N° | Pilotes | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Misano | | | Magny-Cours | | | Barcelone | | | Paul Ricard |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 55 | MISSLIN | Nicolas | 247 | | | 22 | 19 | | | 22 | 21 | | | 22 | 22 | | | 17 | 19 | | | 20 | 19 | | | 22 | 22 |
2 | 911 | LAPIERRE | Christophe | 213 | | | 18 | 21 | | | 18 | 19 | | | 18 | 18 | | | 21 | 21 | | | 20 | 21 | | | 18 | DNF |
3 | 88 | DENOUAL | Stéphane | 148 | | | 16 | 16 | | | DNF | 16 | | | DNF | 16 | | | 18 | 16 | | | DNF | 16 | | | 16 | 18 |
4 | 56 | HALLYDAY | David | 146 | | | 14 | 14 | | | 16 | 14 | | | - | - | | | 14 | 14 | | | 16 | 14 | | | 14 | 16 |
Classement Am
Pos | N° | Pilotes | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Misano | | | Magny-Cours | | | Barcelone | | | Paul Ricard |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 44 | BOULLERY | Jérôme | 176 | | | 22 | 22 | | | 22 | 22 | | | - | - | | | 22 | 22 | | | - | - | | | 22 | 22 |
2 | 26 | CAUMES | Emil | 115 | | | - | - | | | - | - | | | 6 | 5 | | | 18 | 18 | | | 22 | 21 | | | 18 | 18 |
3 | 44 | PAPIN | Denis | 81 | | | - | - | | | - | - | | | 22 | 22 | | | - | - | | | 18 | 19 | | | - | - |
4 | 64 | BACHELIER | Jean-Marc | 36 | | | 18 | 18 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
5 | 64 | BLANK | Howard | 36 | | | - | - | | | 18 | 18 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Classement Rookies
Pos | N° | Pilotes | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Misano | | | Magny-Cours | | | Barcelone | | | Paul Ricard |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 11 | GUIBBERT | Enzo | 131 | | | 4 | 9 | | | 11 | 10 | | | 18 | 14 | | | 12 | 13 | | | 11 | 10 | | | 16 | 3 |
2 | 52 | KLEIN | Marvin | 124 | | | 14 | 18 | | | 17 | 22 | | | 6 | 6 | | | 4 | 11 | | | 4 | DNF | | | 10 | 12 |
3 | 5 | ETEKI | Adam | 84 | | | 3 | 10 | | | DNF | 8 | | | 12 | DNF | | | 10 | DNF | | | DSC | 14 | | | 12 | 15 |
4 | 4 | MOULIN | Baptiste | 73 | | | 7 | 6 | | | DNF | 7 | | | 3 | 9 | | | 7 | 6 | | | 12 | 8 | | | 7 | 1 |
5 | 19 | BAUD | Sébastien | 21 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 3 | 7 | | | 0 | 7 | | | 4 | DNF |
Classement Teams
Pos | Teams | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Misano | | | Magny-Cours | | | Barcelone | | | Paul Ricard |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||
1 | Martinet by Alméras | 371 | | | 21 | 19 | 22 | 18 | | | 20 | 14 | 10 | 18 | | | 16 | 8 | 18 | 3 | | | 18 | 16 | 22 | 18 | | | 21 | 14 | 17 | 18 | | | 2 | 16 | 22 | 16 |
2 | RMS | 278 | | | 16 | 7 | 12 | 6 | | | 20 | 0 | 15 | 7 | | | 21 | 3 | 16 | 9 | | | 22 | 7 | 16 | 6 | | | 19 | 12 | 21 | 8 | | | 20 | 7 | 8 | 1 |
3 | Team 85 Bourgoin Racing | 241 | | | 14 | 3 | 14 | 10 | | | 12 | 0 | 16 | 8 | | | 6 | 12 | 22 | 0 | | | 14 | 10 | 14 | 0 | | | 16 | 0 | 14 | 12 | | | 18 | 12 | 18 | 14 |
4 | Racing Technology | 198 | | | 9 | 4 | 9 | 4 | | | 10 | 8 | 10 | 5 | | | 18 | 9 | 14 | 8 | | | 12 | 4 | 12 | 4 | | | 10 | 6 | 10 | 5 | | | 14 | 6 | 7 | 2 |
5 | Pierre Martinet by Alméras | 196 | | | 12 | 10 | 16 | 7 | | | 16 | 9 | 20 | 12 | | | 4 | 10 | 4 | 12 | | | 2 | 0 | 10 | 0 | | | 9 | 3 | 9 | 0 | | | 9 | 10 | 12 | 9 |
6 | Sébastien Loeb Racing | 143 | | | 8 | 5 | 8 | 5 | | | 7 | 0 | 4 | 0 | | | 7 | 14 | 7 | 10 | | | 9 | 8 | 8 | 9 | | | 8 | 7 | 0 | 6 | | | 8 | 5 | 0 | 6 |
Résultats Saison 2019
Nogaro | Résultats |
Spa-Francorchamps | Résultats |
Misano | Résultats |
Magny-Cours | Résultats |
Barcelone | Résultats |
Paul Ricard | Résultats |