27 - 29 septembre 2024
Manche 5
Mugello, Italie (Courses 9 & 10)
Plus d’une décennie après, la Porsche Carrera Cup France effectue son grand retour sur le tracé italien. Au coeur des collines toscanes, les 15 virages et la longue ligne droite des stands de l’Autodromo del Mugello offrent le cadre idéal pour l’avant-dernière bataille de la saison.
Longueur : 5 245 mètres
Virages : 15
Sessions
27 - 29 septembre 2024
Essais Libres 1 | 27 septembre | 11h00 - 11h40 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 27 septembre | 15h30 - 16h10 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 28 septembre | 11h20 - 11h50 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 28 septembre | 11h20 - 11h50 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 28 septembre | 16h05 - 16h35 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 29 septembre | 09h00 - 09h30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] |
Liste des Engagés
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
2 | S | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL |
5 | R | Am | CHARLAIX Patrick | TFT Racing | CAN |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA |
11 | S | Pro | GHIRETTI Alessandro | Schumacher CLRT | FRA |
14 | R | Pro | QUARESMINI Gianmarco | Martinet by Alméras | ITA |
16 | S | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA |
17 | S | Pro/R | BERNIER Victor | Martinet by Alméras | FRA |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA |
27 | R | Pro | BRASCHI Francesco | Martinet/Forestier Racing | ITA |
29 | S | Pro | ROUSSET Louis | Martinet/Forestier Racing | FRA |
33 | S | Pro/R | CAUHAUPE Paul | CLRT Schumacher | FRA |
44 | S | Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA |
66 | R | Pro-Am | POISSON Sébastien | ABM | FRA |
67 | R | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA |
74 | S | Pro | LATORRE Florian | ABM | FRA |
77 | S | Pro | PERROT Louis | CLRT Schumacher | FRA |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA |
88 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | Schumacher CLRT | FRA |
99 | S | Pro/R | AMAND Marcus | Schumacher CLRT | FRA |