MANCHE 6
Portimão
17-19 octobre 2024
Manche 6
Portimão, Portugal (Courses 11 & 12)
C’est au sud du Portugal, sur le tracé de Portimão que se tient la finale de la Porsche Carrera Cup France 2024. Les « Montagnes Russes de l’Algarve » offrent le lieu idéal pour tenter de bouleverser, une dernière fois, la hiérarchie.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | Florian LATORRE | 1:43.967 | 2021 |
Course | Florian LATORRE | 1:44.587 | 2021 |
Longueur : 4 653 mètres
Virages : 15
Sessions
17-19 octobre 2024
Tests Privés | 14 octobre | 14.00 - 18.00 (Local time) | 240 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 1 | 17 octobre | 11.00 - 11.40 (Local time) | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 17 octobre | 15.30 - 16.10 (Local time) | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 18 octobre | 11.50 - 12.20 (Local time) | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 2 - 2e Meilleur Temps | 18 octobre | 11.50 - 12.20 (Local time) | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 18 octobre | 16.45 - 17.15 (Local time) | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 19 octobre | 09.00 - 09.30 (Local time) | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] |
Liste des Engagés
Provisional Entry List - Portimao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality | |
2 | S | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL | |
5 | R | Am | CHARLAIX Patrick | TFT Racing | CAN | |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA | |
9 | G | Pro-Am | NOEL Sylvain | Racing Technology | FRA | |
11 | S | Pro | GHIRETTI Alessandro | Schumacher CLRT | FRA | |
14 | R | Pro | DIAS ALMEIDA Rodrigo | Martinet by Alméras | TBA | |
16 | S | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA | |
17 | S | Pro/R | BERNIER Victor | Martinet by Alméras | FRA | |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA | |
27 | S | Pro | HERNANDEZ Marlon | Martinet/Forestier Racing | FRA | |
29 | S | Pro | ROUSSET Louis | Martinet/Forestier Racing | FRA | |
33 | S | Pro/R | CAUHAUPE Paul | CLRT Schumacher | FRA | |
44 | S | Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA | |
47 | G | Pro | REIMANN Alexander | EST1 | EST | |
66 | R | Pro-Am | POISSON Sébastien | ABM | FRA | |
67 | R | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA | |
74 | S | Pro | LATORRE Florian | ABM | FRA | |
77 | S | Pro | PERROT Louis | CLRT Schumacher | FRA | |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
88 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | Schumacher CLRT | FRA | |
99 | S | Pro/R | AMAND Marcus | Schumacher CLRT | FRA |