


Jamais deux sans trois. Pour la troisième année consécutive le circuit de Barcelona-Catalunya accueille la manche d’ouverture de la Porsche Carrera Cup France. La grande diversité de virages du circuit catalan nous offrira un premier aperçu des forces en présence de ce début de saison.
Essais Libres 1 | Vendredi 04 avril | 11h00 - 11h40 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | Vendredi 04 avril | 15h20 - 16h00 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - Meilleur Temps | Samedi 05 avril | 11h50 - 12h20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - 2nd Meilleur Temps | Samedi 05 avril | 11h50 - 12h20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | Samedi 05 avril | 17h00 - 17h35 | 30 minutes + 1 tour | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | Dimanche 06 avril | 09h00 - 09h35 | 30 minutes + 1 tour | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S | Pro | CHEVALIER Hugo | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
3 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | ABM | FRA | |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA | |
11 | S | Pro/R | LENEUTRE Joran | Racing Technology | FRA | |
12 | S | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL | |
16 | R | Pro | OEVERHAUS Theo | Martinet by Alméras | GER | |
17 | S | Pro/R | JOULIE Enzo | Martinet by Alméras | AND | |
18 | S | Pro | MASTERS Keagan | TFT Racing | ZAF | |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA | |
23 | S | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA | |
33 | S | Pro | CAUHAUPE Paul | ABM | FRA | |
44 | S | Pro-Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA | |
47 | S | Pro | REIMANN Alexander | EST1 | EST | |
51 | S | Pro/R | CAPPUCCIO Mathys | ABM | FRA | |
74 | S | Pro | KLEIN Marvin | ABM | FRA | |
77 | S | Pro | PERROT Louis | Schumacher CLRT | FRA | |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
85 | S | Pro/R | GAILLARD Karen | Schumacher CLRT | CHE | |
88 | S | Pro/R | KIEFFER Chester | CLRT Schumacher | LUX | |
99 | S | Pro | AMAND Marcus | CLRT Schumacher | FIN | |
S : Saison R : Remplacement |