MANCHE 4
Misano

18 - 20 juillet 2025
Manche 4
Misano, Italie (Courses 7 & 8)
Monza en 2023, Mugello en 2024, et désormais Misano en 2025. Pour la troisième année consécutive, la Porsche Carrera Cup France s’exporte en Italie. C’est dans la chaleur estivale au bord de la Mer Adriatique, que le championnat basculera dans sa deuxième partie de saison.
Longueur : 5 245 mètres
Virages : 16
Sessions
18 - 20 juillet 2025
Tests Privés | Jeudi 17 juillet | 11h35 - 14h05 | 190 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 1 | Vendredi 18 juillet | 10h10 - 10h50 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | Vendredi 18 juillet | 16h40 - 17h20 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - Meilleur Temps | Samedi 19 juillet | 11h20 -11h50 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - 2nd Meilleur Temps | Samedi 19 juillet | 11h20 -11h50 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | Samedi 19 juillet | 18h00 - 18h35 | 30 minutes + 1 tour | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | Dimanche 20 juillet | 16h15 - 16h50 | 30 minutes + 1 tour | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S | Pro | CHEVALIER Hugo | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
3 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | ABM | FRA | |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA | |
11 | S | Pro/R | LENEUTRE Joran | Racing Technology | FRA | |
12 | S | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL | |
16 | S | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA | |
17 | S | Pro/R | JOULIE Enzo | Martinet by Alméras | AND | |
18 | S | Pro | MASTERS Keagan | TFT Racing | ZAF | |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA | |
23 | S | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA | |
33 | S | Pro | CAUHAUPE Paul | ABM | FRA | |
44 | S | Pro-Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA | |
47 | S | Pro | REIMANN Alexander | EST1 | EST | |
51 | S | Pro/R | CAPPUCCIO Mathys | ABM | FRA | |
74 | S | Pro | KLEIN Marvin | ABM | FRA | |
77 | S | Pro | PERROT Louis | Schumacher CLRT | FRA | |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
85 | S | Pro/R | GAILLARD Karen | Schumacher CLRT | CHE | |
88 | S | Pro/R | KIEFFER Chester | CLRT Schumacher | LUX | |
89 | G | Am | TEIRE Loïc | GP Racing Team | FRA | |
99 | S | Pro | AMAND Marcus | CLRT Schumacher | FIN |