MANCHE 5
Valence

19 - 21 septembre 2025
Manche 5
Valencia, Espagne (Courses 9 & 10)
Présent au calendrier en 2022, le tracé valencien fait son retour en 2025. Réputé pour accueillir le Moto GP, le circuit Ricardo Tormo offre un terrain de jeu particulièrement piégeux qui offrira à coup sûr son lot de surprises.
Longueur : 4 005 mètres
Virages : 14
Sessions
19 - 21 septembre 2025
Tests Privés | Jeudi 18 septembre | 09h00 - 12h00 | 180 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 1 | Vendredi 19 septembre | 11h30 - 12h10 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | Vendredi 19 septembre | 16h10 - 16h50 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - Meilleur Temps | Samedi 20 septembre | 09h35 - 10h05 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications - 2e Meilleur Temps | Samedi 20 septembre | 09h35 - 10h05 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | Samedi 20 septembre | 15h45 - 16h20 | 30 minutes + 1 tour | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | Dimanche 21 septembre | 11h55 - 12h30 | 30 minutes + 1 tour | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[table “0” not found /] |
Liste des Engagés
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S | Pro | CHEVALIER Hugo | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
3 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | ABM | FRA | |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA | |
11 | S | Pro/R | LENEUTRE Joran | Racing Technology | FRA | |
12 | S | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL | |
16 | S | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA | |
17 | S | Pro/R | JOULIE Enzo | Martinet by Alméras | AND | |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA | |
23 | S | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA | |
33 | S | Pro | CAUHAUPE Paul | ABM | FRA | |
37 | G | Pro-Am | SEPP Ragnar | EST1 | EST | |
44 | S | Pro-Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA | |
47 | S | Pro | REIMANN Alexander | EST1 | EST | |
51 | S | Pro/R | CAPPUCCIO Mathys | ABM | FRA | |
74 | S | Pro | KLEIN Marvin | ABM | FRA | |
77 | S | Pro | PERROT Louis | Schumacher CLRT | FRA | |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
85 | S | Pro/R | GAILLARD Karen | Schumacher CLRT | CHE | |
88 | S | Pro/R | KIEFFER Chester | CLRT Schumacher | LUX | |
99 | S | Pro | AMAND Marcus | CLRT Schumacher | FIN | |