2021
Classement Général
Pos | N° | Pilotes | | | Magny-Cours | | | Paul Ricard | | | Spa- Francorchamps | | | Monza | | | Barcelone | | | Portimão |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 99 | KLEIN | Marvin | 232 | | | 17 | 14 | | | 8 | 17 | | | 27 | 26 | | | 25 | 21 | | | 26 | 26 | | | 25 | DNF |
2 | 19 | BOCCOLACCI | Dorian | 229 | | | 27 | 27 | | | 26 | 26 | | | 12 | 20 | | | 14 | 26 | | | 20 | 14 | | | 17 | DNF |
3 | 11 | LATORRE | Florian | 217 | | | 14 | 17 | | | 18 | 21 | | | 17 | 12 | | | 21 | 17 | | | 13 | 18 | | | 22 | 27 |
4 | 22 | GHIRETTI | Alessandro | 181 | | | 20 | 20 | | | 14 | 12 | | | 14 | 14 | | | 18 | 12 | | | 17 | 20 | | | DNF | 20 |
5 | 1 | SIMMENAUER | Jean-Baptiste | 120 | | | 12 | 12 | | | 20 | 14 | | | 6 | 8 | | | 9 | DNF | | | 9 | 6 | | | 12 | 12 |
6 | 33 | SPENLE | Evan | 118 | | | 9 | 8 | | | 9 | 6 | | | 9 | DNF | | | 10 | 10 | | | 14 | 12 | | | 14 | 17 |
7 | 12 | QUARESMINI | Gianmarco | 88 | | | 8 | 7 | | | 12 | 9 | | | 7 | 7 | | | 0 | 14 | | | 10 | DNF | | | DNF | 14 |
8 | 16 | GAZIL | Ugo | 61 | | | 4 | 10 | | | 0 | 7 | | | 10 | 5 | | | 0 | 7 | | | 8 | 10 | | | 0 | DNF |
9 | 87 | WAGNER | Richard | 56 | | | 7 | 2 | | | 10 | 10 | | | DNS | DNS | | | - | - | | | 4 | 4 | | | 10 | 9 |
10 | 74 | BLUGEON | Victor | 54 | | | DNF | DNS | | | DNF | 8 | | | 5 | 9 | | | 8 | 6 | | | DNF | DNS | | | 8 | 10 |
11 | 3 | PETELET | Milan | 52 | | | 3 | 5 | | | 2 | 0 | | | 0 | 2 | | | 7 | 8 | | | 3 | 9 | | | 9 | 4 |
12 | 7 | BOULLERY | Jérôme | 50 | | | 5 | 9 | | | 7 | 3 | | | 0 | 6 | | | 2 | DNF | | | 7 | DNF | | | 4 | 7 |
- | 55 | MISSLIN | Nicolas | 50 | | | 2 | 3 | | | 5 | 5 | | | DNS | 3 | | | 0 | 5 | | | 6 | 8 | | | 5 | 8 |
14 | 17 | FULGENZI | Enrico | 47 | | | 10 | 6 | | | DNF | DNF | | | DNF | 10 | | | 12 | 9 | | | - | - | | | - | - |
15 | 87 | PEREIRA | Dylan | 38 | | | - | - | | | - | - | | | 20 | 18 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
16 | 911 | LAPIERRE | Christophe | 34 | | | 1 | 1 | | | 6 | DNF | | | 3 | 4 | | | 0 | 2 | | | 0 | 5 | | | 7 | 5 |
- | 76 | NARAC | Raymond | 34 | | | 0 | 0 | | | 4 | 1 | | | 4 | DNS | | | 6 | DNF | | | 0 | 7 | | | 6 | 6 |
18 | 23 | WEYRICH | Victor | 26 | | | 6 | 4 | | | DNF | 4 | | | 8 | DNF | | | 4 | DNF | | | - | - | | | - | - |
19 | 77 | RABREAU | Tugdual | 10 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 5 | 2 | | | 3 | 0 |
- | 59 | MAURICE | Maxence | 10 | | | 0 | 0 | | | 3 | 0 | | | 2 | 0 | | | 0 | 1 | | | DNF | 0 | | | 1 | 3 |
21 | 53 | MATHIEU | Arthur | 8 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | | 0 | 3 | | | 2 | 2 |
22 | 21 | MATEU | Clément | 7 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 3 | 4 | | | - | - | | | - | - |
23 | 15 | HASSID | Henry | 6 | | | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 1 | 3 | | | - | - | | | - | - |
24 | 73 | DUSSOLLIET | Sébastien | 5 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 5 | 0 | | | - | - | | | - | - |
25 | 888 | LANSARD | François | 2 | | | 0 | 0 | | | DNF | 2 | | | DNS | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
- | 44 | LEHERPEUR | Franck | 2 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | DNF | | | 0 | 0 | | | 2 | DNF | | | 0 | 0 |
- | 135 | FRETIN | Thomas | 2 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | DNS | DNS | | | - | - | | | 1 | DNF | | | 0 | 1 |
28 | 35 | FRETIN | Benoit | 1 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | - | - | | | 0 | 1 | | | DNF | 0 |
29 | 63 | PASTORELLI | Luca | 0 | | | DNF | DNS | | | DNS | DNS | | | DNS | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Barème de points : 1er : 25 pts | 2e : 20 | 3e : 17 | 4e : 14 | 5e : 12 | 6e : 10 | 7e : 9 | 8e : 8 | 9e : 7 | 10e : 6 | 11e : 5 | 12e : 4 | 13e : 3 | 14e : 2 | 15e : 1 // Pole position : 1 pt // Meilleur tour en course : 1 pt
Classement Pro-Am
Pos | N° | Pilotes | | | Magny-Cours | | | Paul Ricard | | | Spa- Francorchamps | | | Monza | | | Barcelone | | | Portimão |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 55 | MISSLIN | Nicolas | 222 | | | 20 | 20 | | | 17 | 27 | | | DNS | 19 | | | 13 | 26 | | | 21 | 27 | | | 18 | 26 |
2 | 7 | BOULLERY | Jérôme | 218 | | | 27 | 27 | | | 27 | 20 | | | 15 | 25 | | | 17 | DNF | | | 26 | DNF | | | 14 | 20 |
3 | 911 | LAPIERRE | Christophe | 185 | | | 17 | 17 | | | 20 | DNF | | | 20 | 20 | | | 11 | 15 | | | 17 | 17 | | | 26 | 15 |
4 | 76 | NARAC | Raymond | 171 | | | 10 | 12 | | | 14 | 14 | | | 25 | DNS | | | 25 | DNF | | | 14 | 20 | | | 20 | 17 |
5 | 15 | HASSID | Henry | 109 | | | 12 | 10 | | | 12 | 12 | | | 18 | 14 | | | 14 | 17 | | | - | - | | | - | - |
6 | 21 | MATEU | Clément | 102 | | | 9 | 9 | | | 10 | 10 | | | 12 | 12 | | | 20 | 20 | | | - | - | | | - | - |
7 | 888 | LANSARD | François | 45 | | | 14 | 14 | | | DNF | 17 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
8 | 63 | PASTORELLI | Luca | 0 | | | DNF | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Classement Am
Pos | N° | Pilotes | | | Magny-Cours | | | Paul Ricard | | | Spa- Francorchamps | | | Monza | | | Barcelone | | | Portimão |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 59 | MAURICE | Maxence | 255 | | | 27 | 27 | | | 27 | 27 | | | 27 | 27 | | | 19 | 26 | | | DNF | 18 | | | 21 | 26 |
2 | 77 | RABREAU | Tugdual | 216 | | | 17 | 20 | | | 20 | 20 | | | 17 | 20 | | | 20 | 17 | | | 27 | 26 | | | 26 | 20 |
3 | 44 | LEHERPEUR | Franck | 174 | | | 20 | 17 | | | 17 | 17 | | | 20 | DNS | | | 14 | 14 | | | 20 | DNF | | | 17 | 18 |
4 | 35 | FRETIN | Benoit | 138 | | | 14 | 14 | | | 14 | 14 | | | 14 | 17 | | | DNS | DNS | | | 17 | 20 | | | DNF | 14 |
5 | 73 | DUSSOLLIET | Sébastien | 46 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 25 | 21 | | | - | - | | | - | - |
Classement Rookies
Pos | N° | Pilotes | | | Magny-Cours | | | Paul Ricard | | | Spa- Francorchamps | | | Monza | | | Barcelone | | | Portimão |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 19 | BOCCOLACCI | Dorian | 240 | | | 27 | 27 | | | 27 | 27 | | | 13 | 21 | | | 15 | 27 | | | 21 | 15 | | | 19 | 1 |
2 | 22 | GHIRETTI | Alessandro | 185 | | | 20 | 20 | | | 14 | 12 | | | 15 | 14 | | | 18 | 12 | | | 18 | 21 | | | DNF | 21 |
3 | 16 | GAZIL | Ugo | 62 | | | 4 | 10 | | | 0 | 7 | | | 10 | 6 | | | 0 | 7 | | | 8 | 10 | | | 0 | DNF |
4 | 3 | PETELET | Milan | 52 | | | 3 | 5 | | | 2 | 0 | | | 0 | 2 | | | 7 | 8 | | | 3 | 9 | | | 9 | 4 |
5 | 53 | MATHIEU | Arthur | 8 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | | 0 | 3 | | | 2 | 2 |
6 | 135 | FRETIN | Thomas | 2 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | DNS | DNS | | | DNS | DNS | | | 1 | DNF | | | - | 1 |
Classement Teams
Pos | Teams | | | Magny-Cours | | | Paul Ricard | | | Spa-Francorchamps | | | Monza | | | Barcelone | | | Portimão |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||
1 | CLRT | 449 | | | 17 | 14 | 17 | 14 | | | 18 | 8 | 21 | 17 | | | 27 | 17 | 26 | 12 | | | 25 | 21 | 21 | 17 | | | 26 | 13 | 26 | 18 | | | 25 | 22 | 27 | 0 |
2 | Martinet by Alméras | 410 | | | 27 | 20 | 27 | 20 | | | 26 | 14 | 26 | 12 | | | 14 | 12 | 20 | 14 | | | 18 | 14 | 26 | 12 | | | 20 | 17 | 14 | 20 | | | 17 | DNF | 20 | 0 |
3 | BWT Lechner Racing | 219 | | | 12 | 7 | 12 | 2 | | | 20 | 10 | 14 | 10 | | | 20 | 6 | 18 | 8 | | | 9 | 0 | 5 | DNF | | | 9 | 4 | 6 | 4 | | | 12 | 10 | 12 | 9 |
4 | MRT by CLRT | 161 | | | 9 | 0 | 8 | 0 | | | 9 | 0 | 6 | 2 | | | 9 | 1 | 0 | DNF | | | 10 | 7 | 10 | 8 | | | 14 | 3 | 12 | 9 | | | 14 | 9 | 17 | 4 |
5 | Pierre Martinet by Alméras | 104 | | | 6 | 4 | 10 | 4 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | | | 10 | 8 | 5 | DNF | | | 4 | 0 | 7 | DNF | | | 8 | 0 | 10 | 5 | | | 7 | 0 | 5 | DNF |
6 | Ombra Racing | 88 | | | 8 | - | 7 | - | | | 12 | - | 9 | - | | | 7 | - | 7 | - | | | 0 | - | 14 | - | | | 10 | - | DNF | - | | | DNF | - | 14 | - |
7 | ABM | 71 | | | 3 | 0 | 5 | 0 | | | 2 | DNF | 8 | 0 | | | 5 | 0 | 9 | 2 | | | 8 | 5 | 6 | 0 | | | 0 | - | DNS | - | | | 8 | - | 10 | - |
8 | EF Racing | 47 | | | 10 | - | 6 | - | | | DNF | - | DNF | - | | | DNF | - | 10 | - | | | 12 | - | 9 | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
9 | IMSA Performance | 44 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 3 | 1 | 0 | | | 4 | 2 | 0 | DNS | | | 6 | 0 | 1 | DNF | | | 0 | 0 | 7 | - | | | 6 | 1 | 6 | 3 |
10 | Spark Motorsport | 8 | | | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 1 | - | | | 0 | - | 0 | - | | | 0 | - | 3 | - | | | 2 | - | 2 | - |
11 | YDEO Compétition | 3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | DNS | 0 | DNS | | | - | - | - | - | | | 1 | 0 | 1 | DNF | | | 0 | DNF | 1 | 0 |
12 | Krypton Motorsport | 0 | | | DNF | - | DNS | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
Résultats saison 2021
Tests Officiels - Magny-Cours | Résultats |
Magny-Cours | Résultats |
Paul Ricard | Résultats |
Spa-Francorchamps | Résultats |
Monza | Résultats |
Barcelone | Résultats |
Portimao | Résultats |