2022
Classement Général
Pos | N° | Pilotes | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Magny-Cours | | | Zandvoort | | | Valencia | | | Paul Ricard |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 99 | KLEIN | Marvin | 148 | | | 26 | 27 | | | 20 | 21 | | | 27 | 27 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
2 | 19 | BOCCOLACCI | Dorian | 104 | | | 17 | DNF | | | 27 | 26 | | | 14 | 20 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
3 | 22 | GHIRETTI | Alessandro | 88 | | | 20 | 20 | | | 7 | 9 | | | 20 | 12 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
4 | 33 | SPENLE | Evan | 76 | | | 12 | 17 | | | 14 | 12 | | | 12 | 9 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
5 | 999 | BUUS | Bastian | 72 | | | 1 | 10 | | | 17 | 10 | | | 17 | 17 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
6 | 13 | TAUSCHER | Alexander | 55 | | | 14 | 9 | | | 8 | 6 | | | 10 | 8 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
7 | 74 | BLUGEON | Victor | 45 | | | 7 | 14 | | | 10 | 14 | | | DNF | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
8 | 7 | BOULLERY | Jérôme | 42 | | | 8 | 8 | | | 9 | 7 | | | 7 | 3 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
- | 24 | MARTINS | Mathieu | 42 | | | 6 | 12 | | | 6 | 4 | | | 9 | 5 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
10 | 29 | PERROT | Louis | 41 | | | DNF | DNF | | | 12 | 17 | | | 2 | 10 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
11 | 23 | LOVE | Aaron | 38 | | | 10 | DNC | | | DNF | 8 | | | 6 | 14 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
12 | 53 | MATHIEU | Arthur | 25 | | | 4 | 3 | | | 5 | 5 | | | 8 | DNF | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
13 | 11 | NOËL | Sylvain | 24 | | | 3 | 6 | | | 3 | 1 | | | 5 | 6 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
14 | 44 | MATEU | Clément | 16 | | | 1 | 5 | | | 0 | 0 | | | 3 | 7 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
15 | 88 | GAZIL | Ugo | 13 | | | 9 | DNF | | | 4 | 0 | | | DNF | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
16 | 911 | LAPIERRE | Christophe | 12 | | | 5 | 7 | | | 0 | 0 | | | DNF | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
17 | 59 | MAURICE | Maxence | 9 | | | 2 | 2 | | | 2 | 3 | | | DNF | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
- | 73 | POISSON | Sébastien | 9 | | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | | 4 | 4 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
19 | 38 | DUSSOLLIET | Sébastien | 7 | | | 0 | 4 | | | 1 | 2 | | | DNF | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
20 | 666 | LOUARD | Stéphane | 3 | | | 0 | DNF | | | 0 | 0 | | | 1 | 2 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
21 | 28 | CHARLAIX | Patrick | 1 | | | 0 | 0 | | | 0 | DNF | | | 0 | 1 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Barème de points : 1er : 25 pts | 2e : 20 | 3e : 17 | 4e : 14 | 5e : 12 | 6e : 10 | 7e : 9 | 8e : 8 | 9e : 7 | 10e : 6 | 11e : 5 | 12e : 4 | 13e : 3 | 14e : 2 | 15e : 1 // Pole position : 1 pt // Meilleur tour en course : 1 pt
Classement Pro-Am
Pos | N° | Pilotes | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Magny-Cours | | | Zandvoort | | | Valencia | | | Paul Ricard |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 7 | BOULLERY | Jérôme | 150 | | | 27 | 27 | | | 27 | 26 | | | 26 | 17 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
2 | 11 | NOËL | Sylvain | 113 | | | 17 | 17 | | | 20 | 18 | | | 20 | 21 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
3 | 44 | MATEU | Clément | 92 | | | 12 | 14 | | | 12 | 12 | | | 17 | 25 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
4 | 911 | LAPIERRE | Christophe | 68 | | | 20 | 20 | | | 14 | 14 | | | DNF | DNS | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
5 | 59 | MAURICE | Maxence | 65 | | | 14 | 12 | | | 17 | 20 | | | 1 | 1 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Classement Am
Pos | N° | Pilotes | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Magny-Cours | | | Zandvoort | | | Valencia | | | Paul Ricard |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | 73 | POISSON | Sébastien | 135 | | | 21 | 21 | | | 20 | 21 | | | 26 | 26 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
2 | 38 | DUSSOLLIET | Sébastien | 107 | | | 26 | 26 | | | 27 | 26 | | | 1 | 1 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
3 | 666 | LOUARD | Stéphane | 91 | | | 17 | DNF | | | 17 | 17 | | | 20 | 20 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
4 | 28 | CHARLAIX | Patrick | 79 | | | 14 | 17 | | | 14 | DNF | | | 17 | 17 | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Classement Teams
Pos | Teams | | | Nogaro | | | Spa-Francorchamps | | | Magny-Cours | | | Zandvoort | | | Valencia | | | Paul Ricard |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||
1 | CLRT | 202 | | | 26 | 12 | 27 | 17 | | | 20 | 4 | 21 | 0 | | | 27 | 12 | 27 | 9 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
2 | Martinet by Alméras | 192 | | | 20 | 17 | 20 | DNF | | | 27 | 7 | 26 | 9 | | | 20 | 14 | 20 | 12 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
3 | Allied Racing | 127 | | | 14 | 1 | 10 | 9 | | | 17 | 8 | 10 | 6 | | | 17 | 10 | 17 | 8 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
4 | Pierre Martinet by Alméras | 74 | | | 10 | 5 | 7 | DNC | | | 6 | DNF | 8 | 4 | | | 9 | 6 | 14 | 5 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
5 | ABM | 52 | | | 7 | 0 | 14 | 4 | | | 10 | 1 | 14 | 2 | | | DNF | DNF | DNS | DNS | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
6 | TFT Racing | 42 | | | 0 | DNF | 0 | DNF | | | 12 | 0 | 17 | DNF | | | 2 | 0 | 10 | 1 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
Résultats saison 2022
Tests Officiels - Magny-Cours | Résultats |
Nogaro | Résultats |
Spa-Francorchamps | Résultats |
Magny-Cours | Résultats |
Zandvoort | Résultats |
Valencia | Résultats |
Paul Ricard | Résultats |