2024
Classement Général
Pos | N° | Drivers | | | Barcelone | | | Paul Ricard | | | Spa | | | Dijon | | | Mugello | | | Portimão |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | GHIRETTI | Alessandro | 250 | | | 27 | 27 | | | 27 | 19 | | | 27 | 27 | | | 27 | 27 | | | 21 | 21 | | | 0 | 0 |
|
2 | JAUBERT | Mathys | 198 | | | 20 | 17 | | | 20 | 25 | | | 10 | 17 | | | 20 | 17 | | | 26 | 26 | | | 0 | 0 |
|
3 | AMAND | Marcus | 117 | | | 8 | 8 | | | 17 | 8 | | | 9 | 12 | | | 12 | 12 | | | 14 | 17 | | | 0 | 0 |
|
4 | PERROT | Louis | 114 | | | 17 | 20 | | | 0 | 12 | | | 6 | 10 | | | 17 | 14 | | | 17 | DNF | | | 0 | 0 |
|
5 | CAUHAUPE | Paul | 102 | | | 7 | 7 | | | 12 | 6 | | | 14 | 20 | | | 10 | 10 | | | 10 | 6 | | | 0 | 0 |
|
6 | BERNIER | Victor | 96 | | | 12 | 12 | | | 0 | 20 | | | 7 | 9 | | | 8 | 5 | | | 9 | 14 | | | 0 | 0 |
|
7 | LATORRE | Florian | 88 | | | - | - | | | 14 | 10 | | | 12 | 14 | | | 7 | 9 | | | 12 | 10 | | | 0 | 0 |
|
8 | PAQUE | Benjamin | 87 | | | 9 | 10 | | | 9 | 14 | | | 17 | 8 | | | - | - | | | 8 | 12 | | | 0 | 0 |
|
9 | ROUSSET | Louis | 71 | | | 10 | 9 | | | 8 | 9 | | | 5 | DNF | | | 6 | 8 | | | 7 | 9 | | | 0 | 0 |
|
10 | KLEIN | Marvin | 62 | | | 14 | 14 | | | - | - | | | - | - | | | 14 | 20 | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
11 | BOULLERY | Jérôme | 48 | | | 4 | 4 | | | 0 | 7 | | | 4 | 7 | | | 4 | 6 | | | 5 | 7 | | | 0 | 0 |
|
12 | GUILLOT | Marc | 44 | | | 6 | 5 | | | 7 | 0 | | | 0 | DNF | | | 5 | 7 | | | 6 | 8 | | | 0 | 0 |
|
13 | HERNANDEZ | Marlon | 41 | | | 3 | 6 | | | 10 | 2 | | | 8 | DNF | | | 9 | 4 | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
14 | CAILLO | Cyril | 32 | | | 2 | 2 | | | 0 | 4 | | | 3 | 6 | | | 3 | 3 | | | 4 | 5 | | | 0 | 0 |
|
15 | DEBARD | Eric | 21 | | | 0 | 0 | | | 5 | 5 | | | 0 | 3 | | | 0 | 2 | | | 2 | 4 | | | 0 | 0 |
|
16 | PEREIRA | Dylan | 20 | | | - | - | | | - | - | | | 20 | 0 | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
17 | MONJE | Fernando | 17 | | | 5 | 3 | | | 6 | 3 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
- | GAMBARO | Jean-Philippe | 17 | | | 1 | 0 | | | 3 | 0 | | | DNF | 4 | | | 2 | 1 | | | 3 | 3 | | | 0 | 0 |
|
19 | POISSON | Sébastien | 7 | | | - | - | | | - | - | | | 2 | 5 | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
20 | LESOUDIER | Jérôme | 6 | | | 0 | 1 | | | 4 | 1 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
21 | BOISSON | Jordan | 4 | | | - | - | | | 2 | 0 | | | 1 | DNF | | | 1 | 0 | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
22 | LEROY | Alexandre | 2 | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 2 | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
23 | COLOMBANI | Gilles | 1 | | | 0 | DNF | | | 1 | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
24 | CHARLAIX | Patrick | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
25 | LAMIC | Jean-Philippe | 0 | | | 0 | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
Barème de points : 1er : 25 pts | 2e : 20 | 3e : 17 | 4e : 14 | 5e : 12 | 6e : 10 | 7e : 9 | 8e : 8 | 9e : 7 | 10e : 6 | 11e : 5 | 12e : 4 | 13e : 3 | 14e : 2 | 15e : 1 // Pole position : 1 pt // Meilleur tour en course : 1 pt
Classement Pro-Am
Pos | N° | Drivers | Points | | | Barcelone | | | Paul Ricard | | | Spa | | | Dijon | | | Mugello | | | Portimão |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | BOULLERY | Jérôme | 205 | | | 21 | 20 | | | 1 | 27 | | | 27 | 27 | | | 21 | 20 | | | 21 | 20 | | | 0 | 0 |
|
2 | GUILLOT | Marc | 202 | | | 26 | 27 | | | 26 | 0 | | | 17 | 0 | | | 26 | 27 | | | 26 | 27 | | | 0 | 0 |
|
3 | LESOUDIER | Jérémie | 74 | | | 17 | 17 | | | 20 | 20 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
4 | POISSON | Sébastien | 40 | | | - | - | | | - | - | | | 20 | 20 | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
Classement Am
Pos | N° | Drivers | Points | | | Barcelone | | | Paul Ricard | | | Spa | | | Dijon | | | Mugello | | | Paul Ricard |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | CAILLO | Cyril | 246 | | | 26 | 27 | | | 14 | 21 | | | 27 | 27 | | | 27 | 26 | | | 26 | 25 | | | 0 | 0 |
|
2 | DEBARD | Eric | 193 | | | 17 | 20 | | | 25 | 26 | | | 17 | 17 | | | 14 | 20 | | | 17 | 20 | | | 0 | 0 |
|
3 | GAMBARO | Jean-Philippe | 173 | | | 21 | 17 | | | 20 | 17 | | | 0 | 20 | | | 20 | 18 | | | 21 | 19 | | | 0 | 0 |
|
4 | BOISSON | Jordan | 82 | | | - | - | | | 17 | 14 | | | 20 | 0 | | | 17 | 14 | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
5 | COLOMBANI | Gilles | 40 | | | 14 | DNF | | | 14 | 12 | | | - | -- | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
6 | LEROY | Alexandre | 28 | | | - | - | | | - | - | | | 14 | 14 | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
7 | LAMIC | Jean-Philippe | 26 | | | 12 | 14 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 0 | 0 |
|
8 | CHARLAIX | Patrick | 24 | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | 12 | 12 | | | - | - | | | 0 | 0 |
Classement Rookie
Pos | N° | Pilotes | | | Barcelone | | | Paul Ricard | | | Spa | | | Dijon | | | Mugello | | | Portimão |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||||
1 | AMAND | Marcus | 124 | | | 8 | 8 | | | 18 | 8 | | | 9 | 13 | | | 12 | 13 | | | 16 | 19 | | | 0 | 0 |
|
2 | CAUHAUPE | Paul | 110 | | | 7 | 7 | | | 13 | 7 | | | 16 | 21 | | | 12 | 11 | | | 10 | 6 | | | 0 | 0 |
|
3 | BERNIER | Victor | 101 | | | 14 | 14 | | | 0 | 21 | | | 7 | 9 | | | 8 | 5 | | | 9 | 14 | | | 0 | 0 |
Classement Teams
Pos | Teams | | | Barcelone | | | Paul Ricard | | | Spa | | | Dijon | | | Mugello | | | Portimão |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | Course 6 | | | Course 7 | Course 8 | | | Course 9 | Course 10 | | | Course 11 | Course 12 |
|||
1 | Schumacher CLRT | 367 | | | 27 | 8 | 27 | 8 | | | 27 | 17 | 19 | 8 | | | 27 | 9 | 27 | 12 | | | 27 | 12 | 27 | 12 | | | 21 | 14 | 21 | 17 | | | | | | |
2 | Martinet by Alméras | 298 | | | 20 | 12 | 17 | 12 | | | 20 | 0 | 25 | 20 | | | 10 | 20 | 0 | 17 | | | 20 | 8 | 17 | 5 | | | 26 | 9 | 26 | 14 | | | | | | |
3 | CLRT Schumacher | 215 | | | 17 | 7 | 20 | 7 | | | 0 | 12 | 12 | 6 | | | 6 | 14 | 10 | 20 | | | 17 | 10 | 14 | 10 | | | 17 | 10 | 0 | 6 | | | | | | |
4 | ABM | 182 | | | 14 | 6 | 14 | 5 | | | 14 | 7 | 10 | 0 | | | 12 | 0 | 14 | 0 | | | 14 | 7 | 20 | 9 | | | 12 | 6 | 10 | 8 | | | | | | |
5 | Martinet/Forestier Racing | 113 | | | 10 | 3 | 9 | 6 | | | 8 | 10 | 9 | 2 | | | 8 | 5 | 0 | 0 | | | 6 | 9 | 8 | 4 | | | 7 | - | 9 | - | | | | | | |
6 | TFT Racing | 96 | | | 9 | 0 | 10 | 1 | | | 9 | 4 | 14 | 1 | | | 17 | 0 | 8 | 2 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 8 | - | 12 | - | | | | | | |
7 | Debard Automobiles by Racetivity | 21 | | | 0 | - | 0 | - | | | 5 | - | 5 | - | | | 0 | - | 3 | - | | | 0 |- | 2 | - | | | 2 | - | 4 | - | | | | | | |
Résultats saison 2024
Tests Officiels - Paul Ricard | Résultats |
Barcelone | Résultats |
Paul Ricard | Résultats |
Spa | Résultats |
Dijon - Prenois | Résultats |
Mugello | Résultats |
Portimão | Résultats |