
05-07 mai 2023
Manche 2
Magny-Cours, France (Courses 3 & 4)
Le circuit nivernais est l’un des plus prestigieux de France. Il reprend de nombreux virages existants sur d’autres circuits de F1 tels que le 180°, Estoril ou encore Adélaïde. C’est sur ce circuit technique et complet que se déroule la seconde manche du championnat de la Porsche Carrera Cup France.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 1:38.836 | Florian LATORRE | 2020 |
Course | 1:39.505 | Dorian BOCCOLACCI | 2021 |
Longueur : 4 411 mètres
Virages : 17
Sessions
05-07 mai 2023
Tests Privés | 04 mai | 14.00 - 17.00 | 180 minutes | Résultats | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Essais Libres 1 | 05 mai | 11.10 - 11.50 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 05 mai | 16.45 - 17.25 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 06 mai | 09.00 - 09.30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 06 mai | 09.00 - 09.30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Course 1 | 06 mai | 16.05 - 16.35 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Course 2 | 07 mai | 11.55 - 12.25 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Pilote | Nat. | Team | Catégorie |