MANCHE 3
Magny-Cours

12-14 mai 2022
Manche 3
Magny-Cours, France (Courses 5 & 6)
Le circuit nivernais est l’un des plus prestigieux de France. Il reprend de nombreux virages existants sur d’autres circuits de F1 tels que le 180°, Estoril ou encore Adélaïde. C’est sur ce circuit technique et complet que se déroule la troisième manche du championnat de la Porsche Carrera Cup France.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 1:38.836 | Florian LATORRE | 2020 |
Course | 1:39.505 | Dorian BOCCOLACCI | 2021 |
Longueur : 4 411 mètres
Virages : 17
Sessions
12-14 mai 2022
Tests Privés | 11 mai | 17:15 - 20:15 | 3 heures | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 1 | 12 mai | 13:40 - 14:20 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 12 mai | 16:00 - 16:40 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 13 mai | 09:50 - 10:20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 2 - 2nd Meilleur Temps | 13 mai | 09:50 - 10:20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 13 mai | 16:25 - 16:55 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 14 mai | 11:35 - 12:05 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Pilote | Nat. | Team | Catégorie |
---|---|---|---|---|
#7 | BOULLERY Jérôme | Fra | Racing Technology | Pro-Am |
#11 | NOËL Sylvain | Fra | Racing Technology | Pro-Am |
#13 | TAUSCHER Alexander | Deu | Allied Racing | Pro / R |
#19 | BOCCOLACCI Dorian | Fra | Martinet by Alméras | Pro |
#22 | GHIRETTI Alessandro | Fra | Martinet by Alméras | Pro |
#23 | LOVE Aaron | Aus | Pierre Martinet by Alméras | Pro |
#24 | MARTINS Mathieu | Fra | Pierre Martinet by Alméras | Pro / R |
#28 | CHARLAIX Patrick | Can | TFT Racing | Am |
#29 | PERROT Louis | Fra | TFT Racing | Pro |
#33 | SPENLE Evan | Fra | CLRT | Pro |
#38 | DUSSOLLIET Sébastien | Fra | ABM | Am |
#44 | MATEU Clément | Fra | CLRT | Pro-Am |
#53 | MATHIEU Arthur | Fra | Martinet by Alméras | Pro |
#59 | MAURICE Maxence | Fra | IMSA Performance | Pro-Am |
#73 | POISSON Sébastien | Fra | ABM | Am |
#74 | BLUGEON Victor | Fra | ABM | Pro |
#88 | GAZIL Ugo | Fra | CLRT | Pro |
#99 | KLEIN Marvin | Fra | CLRT | Pro |
#666 | LOUARD Stéphane | Fra | ABM | Am |
#911 | LAPIERRE Christophe | Fra | Pierre Martinet by Alméras | Pro-Am |
#999 | BUUS Bastian | Dan | Allied Racing | Pro |