MANCHE 2
Spa-Francorchamps

05-07 mai 2022
Manche 2
Spa-Francorchamps, Belgique (Courses 3 & 4)
Le circuit de Spa-Francorchamps aussi surnommé le « toboggan des Ardennes », grâce à ses légendaires virages comme La Source, le Raidillon ou encore Les Combes, est le théâtre de la seconde manche de la Porsche Carrera Cup France.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 2:19.995 | Marvin KLEIN | 2020 |
Course | 2:23.157 | Dylan PEREIRA | 2021 |
Longueur : 7 395 mètres
Virages : 20
Sessions
05-07 mai 2022
Essais Libres 1 | 05 mai | 11:15 - 11:55 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 05 mai | 14:35 - 15:15 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 06 mai | 10:50 - 11:20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 2 - 2nd Meilleur Temps | 06 mai | 10:50 - 11:20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 06 mai | 15:25 - 16:00 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 07 mai | 09:15 - 09:45 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Pilote | Nat. | Team | Catégorie |
---|---|---|---|---|
#7 | Jérôme BOULLERY | FRA | Racing Technology | Pro-Am |
#11 | Sylvain NOËL | FRA | Racing Technology | Pro-Am |
#13 | Alexander TAUSCHER | ALL | Allied Racing | Pro / R |
#15 | Philipp SAGER | AUT | Dinamic Motorsport | Pro-Am |
#16 | Simone IAQUINTA | ITA | Dinamic Motorsport | Pro |
#19 | Dorian BOCCOLACCI | FRA | Martinet by Alméras | Pro |
#22 | Alessandro GHIRETTI | FRA | Martinet by Alméras | Pro |
#23 | Aaron LOVE | AUS | Pierre Martinet by Alméras | Pro |
#24 | Mathieu MARTINS | FRA | Pierre Martinet by Alméras | Pro / R |
#28 | Patrick CHARLAIX | FRA | TFT Racing | Am |
#29 | Louis PERROT | FRA | TFT Racing | Pro |
#33 | Evan SPENLE | FRA | CLRT | Pro |
#38 | Sébastien DUSSOLLIET | FRA | ABM | Am |
#44 | Clément MATEU | FRA | CLRT | Pro-Am |
#53 | Arthur MATHIEU | FRA | Martinet by Alméras | Pro |
#59 | Maxence MAURICE | FRA | IMSA Performance | Pro-Am |
#73 | Sébastien POISSON | FRA | ABM | Am |
#74 | Victor BLUGEON | FRA | ABM | Pro |
#88 | Ugo GAZIL | FRA | CLRT | Pro |
#99 | Marvin KLEIN | FRA | CLRT | Pro |
#666 | Stéphane LOUARD | FRA | ABM | Am |
#911 | Christophe LAPIERRE | FRA | Pierre Martinet by Alméras | Pro-Am |
#999 | Bastian BUUS | DEN | Allied Racing | Pro |