
05-07 mai 2023
Manche 2
Magny-Cours, France (Courses 3 & 4)
Le circuit nivernais est l’un des plus prestigieux de France. Il reprend de nombreux virages existants sur d’autres circuits de F1 tels que le 180°, Estoril ou encore Adélaïde. C’est sur ce circuit technique et complet que se déroule la seconde manche du championnat de la Porsche Carrera Cup France.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 1:38.836 | Florian LATORRE | 2020 |
Course | 1:39.505 | Dorian BOCCOLACCI | 2021 |
Longueur : 4 411 mètres
Virages : 17
Sessions
05-07 mai 2023
Tests Privés | 04 mai | 14.00 - 17.00 | 180 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 1 | 05 mai | 11.10 - 11.50 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 05 mai | 16.45 - 17.25 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 06 mai | 09.00 - 09.30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 06 mai | 09.00 - 09.30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 06 mai | 16.05 - 16.35 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 07 mai | 11.55 - 12.25 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Pilote | Nat. | Team | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin KLEIN | FRA | TFT Racing | Pro |
2 | Marc GUILLOT | FRA | Herrero Racing | Pro-Am |
5 | Mathys JAUBERT | FRA | TFT Racing | Pro/Rookie |
7 | Jérôme BOULLERY | FRA | Racing Technology | Pro-Am |
8 | Christian JAQUILLARD | SUI | Racing Technology | Am |
12 | Ludovic LOEUL | FRA | Porsche Lorient Racinng | Am |
20 | Mathieu CASALONGA | FRA | F4 Events Motorsport | Am |
21 | Marc CINI | AUS | Martinet by Alméras | Am |
22 | Alessandro GHIRETTI | FRA | Martinet by Alméras | Pro |
24 | Alexandre LEROY | BEL | TFT Racing | Am |
27 | Marlon HERNANDEZ | FRA | ABM | Pro/R |
29 | Louis ROUSSET | FRA | Forestier Racing CLRT | Pro/R |
38 | Sébastien DUSSOLIET | FRA | ABM | Pro-Am |
49 | Karim AJLANI | SUI | ABM | Am |
53 | Arthur MATHIEU | FRA | Martinet by Alméras | Pro |
56 | Frédéric ANCEL | FRA | Porsche Lorient Racing | Pro-Am |
59 | Maxence MAURICE | FRA | IMSA LS Group Performance | Pro-Am |
66 | Gilles COLOMBANI | FRA | Team Clairet Sport | Am |
73 | Sébastien POISSON | FRA | ABM | Am |
74 | Victor BLUGEON | FRA | ABM | Pro |
76 | Louis PERROT | FRA | IMSA LS Group Performance | Pro |
77 | Jérémy SARHY | FRA | Racing Technology | Pro |
78 | Dominique BASTIEN | USA | Speed Lover | Am |
89 | Bashar MARDINI | CAN | Tsunami RT | Pro-Am |
98 | Dorian BOCCOLACCI | FRA | Forestier Racing CLRT | Pro |
99 | Benjamin PAQUE | BEL | Forestier Racing CLRT | Pro/R |
911 | Christophe LAPIERRE | FRA | Martinet by Alméras | Pro-Am |