MANCHE 2
Paul Ricard
03 - 05 mai 2024
Manche 2
Paul Ricard, France (Courses 3 & 4)
Habitué du calendrier, le circuit Paul Ricard accueille le peloton de la Porsche Carrera Cup France pour la deuxième manche de la saison 2024. Témoin, lors des deux dernières années, des finales de la compétition, le tracé provençal et sa longue ligne droite du mistral (1,8 km) est le lieu parfait pour révéler les forces en présence de ce début de saison.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 2:03.457 | Dorian BOCCOLACCI | 2021 |
Course | 2:05.504 | Florian LATORRE | 2021 |
Longueur : 5 861 mètres
Virages : 15
Sessions
03 - 05 mai 2024
Essais Libres 1 | 03 mai | 11h00 - 11h40 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 03 mai | 15h45 - 16h25 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 04 mai | 11h50 - 12h20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 04 mai | 11h50 - 12h20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 04 mai | 16h35 - 17h05 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 05 mai | 09h00 - 09h30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Eng | Cat | Pilotes / Drivers | Team | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S | Pro | PAQUE Benjamin | TFT Racing | BEL | |
5 | R | Am | BOISSON Jordan | TFT Racing | FRA | |
7 | S | Pro-Am | BOULLERY Jérôme | Racing Technology | FRA | |
11 | S | Pro | GHIRETTI Alessandro | Schumacher CLRT | FRA | |
14 | S | Pro | MONJE Fernando | Martinet by Alméras | ESP | |
16 | S | Pro | JAUBERT Mathys | Martinet by Alméras | FRA | |
17 | S | Pro/R | BERNIER Victor | Martinet by Alméras | FRA | |
21 | S | Pro-Am | GUILLOT Marc | ABM | FRA | |
22 | G | Pro/R | PAUWELS Kobe | Speedlover | BEL | |
27 | S | Pro | HERNANDEZ Marlon | Martinet/Forestier Racing | FRA | |
29 | S | Pro | ROUSSET Louis | Martinet/Forestier Racing | FRA | |
33 | S | Pro/R | CAUHAUPE Paul | CLRT Schumacher | FRA | |
44 | S | Am | CAILLO Cyril | Racing Technology | FRA | |
66 | S | Am | COLOMBANI Gilles | ABM | FRA | |
67 | S | Pro-Am | LESOUDIER Jérémie | TFT Racing | FRA | |
74 | R | Pro | LATORRE Florian | ABM | FRA | |
77 | S | Pro | PERROT Louis | CLRT Schumacher | FRA | |
81 | S | Am | DEBARD Eric | Debard Automobiles by Racetivity | FRA | |
88 | S | Am | GAMBARO Jean-Philippe | Schumacher CLRT | FRA | |
97 | G | Am | BASTIEN Dominique | Speedlover | USA | |
99 | S | Pro/R | AMAND Marcus | Schumacher CLRT | FRA |