2023
Classement Général
Pos | N° | Pilotes | | | Barcelone | | | Magny-Cours | | | Le Mans | | | Redbull Ring | | | Monza | | | Paul Ricard |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | | | Course 6 | Course 7 | | | Course 8 | Course 9 | | | Course 10 | Course 11 |
|||||
1 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
2 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
3 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
4 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
5 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
6 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
7 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
8 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
9 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
10 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
11 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
12 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
13 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
14 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
15 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
16 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
17 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
18 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
19 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
20 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Barème de points : 1er : 25 pts | 2e : 20 | 3e : 17 | 4e : 14 | 5e : 12 | 6e : 10 | 7e : 9 | 8e : 8 | 9e : 7 | 10e : 6 | 11e : 5 | 12e : 4 | 13e : 3 | 14e : 2 | 15e : 1 // Pole position : 1 pt // Meilleur tour en course : 1 pt
Classement Pro-Am
Pos | N° | Pilotes | Points | | | Barcelone | | | Magny-Cours | | | Le Mans | | | Redbull Ring | | | Monza | | | Paul Ricard |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | | | Course 6 | Course 7 | | | Course 8 | Course 9 | | | Course 10 | Course 11 |
|||||
1 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
2 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
3 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
4 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
5 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Classement Am
Pos | N° | Pilotes | Points | | | Barcelone | | | Magny-Cours | | | Le Mans | | | Redbull Ring | | | Monza | | | Paul Ricard |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | | | Course 6 | Course 7 | | | Course 8 | Course 9 | | | Course 10 | Course 11 |
|||||
1 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
2 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
3 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
4 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
5 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Classement Rookies
Pos | N° | Pilotes | | | Barcelone | | | Magny-Cours | | | Le Mans | | | Redbull Ring | | | Monza | | | Paul Ricard |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | | | Course 6 | Course 7 | | | Course 8 | Course 8 | | | Course 10 | Course 11 |
|||||
1 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
2 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
3 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
4 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
5 | TBC | TBC | TBC | 0 | | | - | - | | | - | - | | | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - |
Classement Teams
Pos | Teams | | | Barcelone | | | Magny-Cours | | | Le Mans | | | Redbull Ring | | | Monza | | | Paul Ricard |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Course 1 | Course 2 | | | Course 3 | Course 4 | | | Course 5 | | | Course 6 | Course 7 | | | Course 8 | Course 9 | | | Course 10 | Course 11 |
|||
1 | TBC | 0 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
2 | TBC | 0 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
3 | TBC | 0 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
4 | TBC | 0 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
5 | TBC | 0 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
6 | TBC | 0 | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
Résultats saison 2023
Tests Officiels - Magny-Cours | Résultats |
Barcelone | Résultats |
Magny-Cours | Résultats |
Le Mans | Résultats |
Redbull Ring | Résultats |
Monza | Résultats |
Paul Ricard | Résultats |