MANCHE 1
Barcelone

21-23 avril 2023
Manche 1
Barcelone, Espagne (Courses 1 & 2)
Absent du calendrier 2022, le circuit de Barcelone fait son grand retour au calendrier de la Porsche Carrera Cup France. Ses longues lignes seront propices aux dépassements, premier rendez-vous de la saison de haute lutte en perspective.
Meilleur Tour | |||
---|---|---|---|
Qualifications | 1:43.768 | Marvin Klein | 2023 |
Course | 1:45.329 | Marvin Klein | 2023 |
Longueur : 4 657 mètres
Virages : 14
Sessions
21-23 avril 2023
Essais Libres 1 | 21 avril | 11.00 - 11.40 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essais Libres 2 | 21 avril | 15.30 - 16.10 | 40 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - Meilleur Temps | 22 avril | 11.50 - 12.20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications 1 - 2nd Meilleur Temps | 22 avril | 11.50 - 12.20 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | 22 avril | 16.30 - 17.00 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 2 | 23 avril | 09.00 - 09.30 | 30 minutes | Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des Engagés
N° | Pilote | Nat. | Team | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin KLEIN | FRA | TFT Racing | Pro |
2 | Marc GUILLOT | FRA | Herrero Racing | Pro-Am |
5 | Mathys JAUBERT | FRA | TFT Racing | Pro/Rookie |
7 | Jérôme BOULLERY | FRA | Racing Technology | Pro-Am |
8 | Christian JAQUILLARD | SUI | Racing Technology | Am |
12 | Ludovic LOEUL | FRA | Porsche Lorient Racinng | Am |
20 | Mathieu CASALONGA | FRA | F4 Events Motorsport | Am |
21 | Marc CINI | AUS | Martinet by Alméras | Am |
22 | Alessandro GHIRETTI | FRA | Martinet by Alméras | Pro |
24 | Alexandre LEROY | BEL | TFT Racing | Am |
27 | Marlon HERNANDEZ | FRA | ABM | Pro/R |
29 | Louis ROUSSET | FRA | Forestier Racing CLRT | Pro/R |
38 | Sébastien DUSSOLIET | FRA | ABM | Pro-Am |
49 | Karim AJLANI | SUI | ABM | Am |
53 | Arthur MATHIEU | FRA | Martinet by Alméras | Pro |
56 | Frédéric ANCEL | FRA | Porsche Lorient Racing | Pro-Am |
59 | Maxence MAURICE | FRA | IMSA LS Group Performance | Pro-Am |
66 | Gilles COLOMBANI | FRA | Team Clairet Sport | Am |
73 | Sébastien POISSON | FRA | ABM | Am |
74 | Victor BLUGEON | FRA | ABM | Pro |
76 | Louis PERROT | FRA | IMSA LS Group Performance | Pro |
77 | Jérémy SARHY | FRA | Racing Technology | Pro |
78 | Dominique BASTIEN | USA | Speed Lover | Pro-Am |
79 | Johannes ZELGER | ITA | Tsunami RT | Am |
89 | Bashar MARDINI | CAN | Tsunami RT | Pro-Am |
97 | Didier GLORIEUX | BEL | Speed Lover | Pro-Am |
98 | Dorian BOCCOLACCI | FRA | Forestier Racing CLRT | Pro |
99 | Benjamin PAQUE | BEL | Forestier Racing CLRT | Pro/R |
911 | Christophe LAPIERRE | FRA | Martinet by Alméras | Pro-Am |